Situé à l’articulation des différents temps de vie (temps scolaires, vie familiale), l’accueil périscolaire est un mode de garde, ouvert aux enfants des écoles maternelles et primaires, aux heures qui précèdent ou suivent la classe. Il ne s’agit pas d’une simple « garderie », mais d’un lieu de vie et d’enrichissement, où le respect du rythme de vie de l’enfant est prioritaire.
Les accueils périscolaires du matin et du soir se feront dans les locaux de l’Accueil de Loisirs. La périscolaire fonctionne sur inscription mensuelle sous la responsabilité d’animateurs diplômés. Les parents doivent prévoir une collation pour le goûter.
Quotient familial | Tarifs 2019 |
---|---|
De 0 à 600 € | 1,04 € |
De 601 € à 900 € | 1,09 € |
De 901 € à 1200 € | 1,14 € |
De 1201 € à 1450 € | 1,19 € |
+ 1451 € | 1,22 € |
L’Accueil de loisirs est avant tout un lieu où l’enfant doit pouvoir jouer et s’exprimer librement, en respectant le rythme et les envies de chacun, dans un espace de collectivité. Il doit permettre à l’enfant de passer des moments de plaisir et de détente, dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Tarifs 2019
Tranches d’imposition | Tarif enfants de la CCSR | Tarif hors CCSR | Déduction Bons vacances |
---|---|---|---|
ACCUEIL A LA JOURNEE | |||
De 0 à 450 € | 7,58 € | 8,71 € | 5 € à 4,50 € |
De 451 € à 700 € | 7,76 € | 8,95 € | 4 € |
De 701 € à 900 € | 7,74 € | 8,92 € | |
De 901 € à 1200 € | 8,29 € | 9,47 € | |
De 1201 € à 1450 € | 8,99 € | 10,29 € | |
+ de 1451 € | 9,40 € | 10,69 € | |
Journée nuitée en 2018 (déduction bons CAF de 7 €, 7,50 € ou 8 €) = 12,82 € | |||
Tarifs hors allocataires : 14,35 € | |||
ACCUEIL A LA DEMI JOURNEE | |||
De 0 à 450 € | 5,51 € | 6,64 € | |
De 451 € à 700 € | 5,69 € | 6,87 € | |
De 701 € à 900 € | 5,74 € | 6,93 € | |
De 901 € à 1200 € | 6,29 € | 7,49 € | |
De 1201 € à 1450 € | 7,00 € | 8,31 € | |
+ de 1451 € | 7,30 € | 8,59 € |
L’Accueil de loisirs est avant tout un lieu où l’enfant doit pouvoir jouer et s’exprimer librement, en respectant le rythme et les envies de chacun, dans un espace de collectivité. Il doit permettre à l’enfant de passer des moments de plaisir et de détente, dans un cadre sécurisé et sécurisant.
Tarifs 2019
Tranches d’imposition | Tarif enfants de la CCSR | Tarif hors CCSR | Déduction bons vacances |
---|---|---|---|
De 0 à 450 € | 7,58 € | 8,71 € | De 0 à 450 € : 5€ et 4,50€ |
De 451€ à 700€ | 7,76 € | 8,95 € | De 451€ à 700€ : 4€ |
De 701 € à 900 € | 7,74 € | 8,92 € | |
De 901 € à 1200 € | 8,29 € | 9,47 € | |
De 1201 € à 1450 € | 8,99 € | 10,29 € | |
+ de 1451 € | 9,40 € | 10,69 € | |
Journée nuitée en 2018 (déduction bons CAF de 7 €, 7,50 € ou 8 €) = 12,82 € | |||
Tarifs hors allocataires : 14,35 € |